Rionegro: en qué barrios la mediana de 2 alcobas cabe en tu presupuesto
Revisamos 32 barrios de Rionegro con mediana válida para apartamentos de 2 alcobas (la mediana de la ciudad es 2.500.000 pesos).
Con hasta 2 millones, la mediana de 2 alcobas cabe en 12 barrios (los de más oferta): El Porvenir (1.800.000 pesos), Fontibon (1.650.000 pesos), Cimarronas (1.600.000 pesos), Cuatro Esquinas (1.600.000 pesos), Cuchillas de San Jose (1.650.000 pesos), Cimarrona (1.600.000 pesos), La Laja (1.700.000 pesos), Villas de Rionegro (1.525.000 pesos).
Para seguir explorando: si tu arriendo en Rionegro está caro.
Con hasta 3 millones, la mediana de 2 alcobas cabe en 12 barrios (los de más oferta): El Porvenir (1.800.000 pesos), Barro Blanco (2.600.000 pesos), San Antonio (2.500.000 pesos), San Antonio de Pereira (2.600.000 pesos), Fontibon (1.650.000 pesos), Los Colegios (2.400.000 pesos), Cimarronas (1.600.000 pesos), Centro (2.300.000 pesos).
Los números
| Barrio | Mediana 2 alcobas | Avisos 2 alc. | Banda |
|---|---|---|---|
| El Porvenir | 1.800.000 pesos | 826 | hasta 2 millones |
| Fontibon | 1.650.000 pesos | 248 | hasta 2 millones |
| Cimarronas | 1.600.000 pesos | 236 | hasta 2 millones |
| Cuatro Esquinas | 1.600.000 pesos | 208 | hasta 2 millones |
| Cuchillas de San Jose | 1.650.000 pesos | 69 | hasta 2 millones |
| Cimarrona | 1.600.000 pesos | 46 | hasta 2 millones |
| La Laja | 1.700.000 pesos | 42 | hasta 2 millones |
| Villas de Rionegro | 1.525.000 pesos | 28 | hasta 2 millones |
| Alto Bonito | 1.550.000 pesos | 25 | hasta 2 millones |
| La Macarena | 1.600.000 pesos | 23 | hasta 2 millones |
| La Catolica | 1.675.000 pesos | 22 | hasta 2 millones |
| Tranvia | 1.675.000 pesos | 20 | hasta 2 millones |
| Barro Blanco | 2.600.000 pesos | 524 | hasta 3 millones |
| San Antonio | 2.500.000 pesos | 405 | hasta 3 millones |
| San Antonio de Pereira | 2.600.000 pesos | 322 | hasta 3 millones |
| Los Colegios | 2.400.000 pesos | 242 | hasta 3 millones |
| Centro | 2.300.000 pesos | 234 | hasta 3 millones |
| Santa Ana | 2.500.000 pesos | 189 | hasta 3 millones |
| San Nicolas | 2.700.000 pesos | 95 | hasta 3 millones |
| Ojo de Agua | 2.500.000 pesos | 74 | hasta 3 millones |
Relacionado: arriendos en El Porvenir, Rionegro.
Relacionado: la oferta de arriendo en Rionegro.
Úsalo como punto de partida: compara el aviso que te interesa con la mediana de su barrio antes de visitar.
Metodología: agregados de avisos vigentes publicados en portales inmobiliarios y procesados por Aptología, corte del 5 de octubre de 2026; medianas de precio pedido (no de cierre), sin duplicados. Estudio de Aptología; datos y texto bajo CC BY 4.0.